Imaginez un peu : vous êtes en train de faire votre jogging matinal, le soleil vous caresse le visage, et soudain, une voix familière et pleine d'énergie vous accompagne. C'est Europe 1, la radio française qui a vu le jour en 1955 ! Elle est comme une amie qui vous tient compagnie, toujours prête à vous divertir, à vous informer et à vous faire réfléchir.
Europe 1 est une radio qui ne se prend pas au sérieux, elle est pleine d'humour et d'esprit, mais elle n'oublie pas d'aborder des sujets importants. Elle est comme un bon livre, plein de surprises, qui vous emmène sur des chemins inattendus. Elle vous parle de politique, de culture, de société, et vous donne envie de partager vos opinions. Vous savez, ce genre de radio qui vous fait dire "tiens, c'est vrai, je n'avais jamais pensé à ça comme ça !"
Europe 1 est tellement populaire qu'elle est souvent la première radio sur internet en France. Vous pouvez l'écouter partout, même en dehors de la France, grâce à son réseau FM qui couvre presque tout le pays. C'est un peu comme si elle vous suivait partout, prête à vous raconter des histoires et à vous faire réfléchir.
Mais attention, Europe 1 n'est pas une radio d'opinion, comme certains le disent. Elle est une radio ouverte à toutes les opinions, un lieu de débat et d'échange. Elle vous invite à vous forger votre propre avis, et à écouter le monde changer, comme le dit son slogan.
Europe 1 Fréquences en Direct
Location | Frequency | Modulation |
Abbeville | 104.9 | FM |
Agen | 104.9 | FM |
Aiti | 90.2 | FM |
Ajaccio | 91.0 | FM |
Albertville | 88.0 | FM |
Albi | 98.6 | FM |
Alençon | 104.5 | FM |
Alès | 102.3 | FM |
Amélie-les-Bains-Palalda | 96.3 | FM |
Amiens | 104.7 | FM |
Angers | 104.7 | FM |
Angoulême | 106.7 | FM |
Annecy | 104.8 | FM |
Annonay | 98.2 | FM |
Apt | 104.9 | FM |
Arcachon | 104.8 | FM |
Argentan | 98.8 | FM |
Argenton-sur-Creuse | 87.6 | FM |
Arras | 92.4 | FM |
Arreau | 106.2 | FM |
Aubagne | 104.7 | FM |
Aubenas | 92.3 | FM |
Aubusson | 89.7 | FM |
Auch | 93.7 | FM |
Aurillac | 106.5 | FM |
Autun | 106.4 | FM |
Auxerre | 96.6 | FM |
Avallon | 106.4 | FM |
Avignon | 94.9 | FM |
Ax-les-thermes | 90.4 | FM |
Bagnols-sur-Cèze | 94.9 | FM |
Bar-le-Duc | 107.0 | FM |
Bar-sur-Aube | 104.9 | FM |
Barcelonnette | 97.0 | FM |
Bastia | 90.3 | FM |
Bayeux | 104.6 | FM |
Beauvais | 104.7 | FM |
Beauvoir-sur-Mer | 105.1 | FM |
Bédarieux | 100.5 | FM |
Belfort | 95.1 | FM |
Bellegarde-sur-Valserine | 89.8 | FM |
Belley | 104.8 | FM |
Bergerac | 106.2 | FM |
Bernay | 104.8 | FM |
Besançon | 104.9 | FM |
Béthune | 91.6 | FM |
Béziers | 94.7 | FM |
Blois | 106.5 | FM |
Bocognano | 90.9 | FM |
Bolbec | 96.9 | FM |
Bordeaux | 104.6 | FM |
Boulogne-sur-Mer | 103.9 | FM |
Bourg-en-Bresse | 90.4 | FM |
Bourg-Saint-Maurice | 104.5 | FM |
Bourges | 107.1 | FM |
Brest | 104.7 | FM |
Briançon | 88.3 | FM |
Brignoles | 93.9 | FM |
Brive-la-Gaillarde | 106.1 | FM |
Bruyères | 107.5 | FM |
Caen | 105.9 | FM |
Cahors | 99.7 | FM |
Calais | 102.9 | FM |
Calvi | 90.4 | FM |
Cambrai | 104.8 | FM |
Canavaggia | 102.9 | FM |
Cannes | 101.4 | FM |
Carcassonne | 105.8 | FM |
Carhaix-Plouguer | 88.4 | FM |
Castellane | 100.0 | FM |
Castres | 106.3 | FM |
Chalon-sur-Saône | 106.7 | FM |
Châlons-en-Champagne | 104.8 | FM |
Chambéry | 97.6 | FM |
Chamonix | 102.9 | FM |
Charleville-Mézières | 102.9 | FM |
Charolles | 99.4 | FM |
Chartres | 102.5 | FM |
Château-du-Loir | 89.5 | FM |
Château-Thierry | 104.8 | FM |
Châteaulin | 102.2 | FM |
Châteauroux | 106.5 | FM |
Châtel | 90.9 | FM |
Châtellerault | 106.6 | FM |
Châtillon-sur-Seine | 99.1 | FM |
Chaum | 104.9 | FM |
Chaumont | 101.6 | FM |
Cherbourg | 106.7 | FM |
Cholet | 104.7 | FM |
Clermont-Ferrand | 104.7 | FM |
Colmar | 94.6 | FM |
Combloux | 90.8 | FM |
Commercy | 106.1 | FM |
Compiègne | 104.9 | FM |
Concarneau | 103.0 | FM |
Condom | 106.7 | FM |
Corte | 95.5 | FM |
Cosne-Cours-sur-Loire | 93.0 | FM |
Coulommiers | 104.5 | FM |
Courchevel | 106.8 | FM |
Courtenay | 93.0 | FM |
Coutances | 100.2 | FM |
Creil | 94.5 | FM |
Decize | 99.3 | FM |
Die | 102.9 | FM |
Dieppe | 105.9 | FM |
Digne-les-Bains | 96.7 | FM |
Dijon | 104.7 | FM |
Dinan | 91.3 | FM |
Draguignan | 99.9 | FM |
Dreux | 93.3 | FM |
Dunkerque | 91.6 | FM |
Embrun | 104.6 | FM |
Epernay | 101.9 | FM |
Epinal | 102.0 | FM |
Evreux | 93.2 | FM |
Fécamp | 100.7 | FM |
Figeac | 87.7 | FM |
Foix | 106.5 | FM |
Fontainebleau | 99.4 | FM |
Fontenay-le-Comte | 104.7 | FM |
Forbach | 106.0 | FM |
Fougères | 90.3 | FM |
Gap | 103.5 | FM |
Gérardmer | 103.3 | FM |
Ghisonaccia | 106.3 | FM |
Gien | 89.1 | FM |
Gournay-en-Bray | 94.5 | FM |
Granville | 107.4 | FM |
Grenoble | 104.6 | FM |
Guéret | 102.9 | FM |
Guingamp | 103.3 | FM |
Ile-de-Ré | 99.6 | FM |
Isola | 104.1 | FM |
Issoire | 91.4 | FM |
Joinville | 107.0 | FM |
Jussey | 95.2 | FM |
L'Aigle | 104.6 | FM |
L'Alpe d'Huez | 105.3 | FM |
L'Argentière-la-Bessée | 105.8 | FM |
L'Isle-sur-le-Doubs | 98.9 | FM |
La Bresse | 105.2 | FM |
La Châtre | 97.9 | FM |
La Clusaz | 100.9 | FM |
La Ferté-Macé | 99.0 | FM |
La Flèche | 104.7 | FM |
La Mûre | 104.9 | FM |
La Roche-sur-Yon | 100.7 | FM |
La Rochelle | 104.7 | FM |
La Salle-les-Alpes | 106.0 | FM |
La Tour-du-Pin | 104.8 | FM |
La Tranche-sur-Mer | 103.6 | FM |
Labastide-Murat | 104.5 | FM |
Langres | 102.1 | FM |
Laon | 88.4 | FM |
Laragne | 92.6 | FM |
Laval | 104.5 | FM |
Le Creusot | 107.9 | FM |
Le Havre | 104.7 | FM |
Le Mans | 104.7 | FM |
Le Mont-Dore | 106.9 | FM |
Le Puy-en-Velay | 106.6 | FM |
Le Thillot | 105.2 | FM |
Les Sables-d'Olonne | 104.7 | FM |
Lézignan-Corbières | 102.1 | FM |
Lille | 92.5 | FM |
Limoges | 104.7 | FM |
Limoux | 93.2 | FM |
Lisieux | 100.8 | FM |
Lodève | 94.1 | FM |
Lons-Le-Saunier | 89.0 | FM |
Lorient | 104.7 | FM |
Lourdes | 101.0 | FM |
Luçon | 102.3 | FM |
Lunéville | 105.3 | FM |
Luz-Saint-Sauveur | 105.8 | FM |
Lyon | 104.6 | FM |
Mâcon | 101.6 | FM |
Manosque | 95.7 | FM |
Mantes-La-Jolie | 104.5 | FM |
Marcillat-en-Combraille | 105.0 | FM |
Marseille | 104.8 | FM |
Maubeuge | 97.7 | FM |
Mauléon-Licharre | 104.5 | FM |
Mauriac | 104.8 | FM |
Maurs | 103.6 | FM |
Mazamet | 106.9 | FM |
Melun | 104.5 | FM |
Mende | 106.7 | FM |
Menton | 101.3 | FM |
Metz | 105.3 | FM |
Millau | 107.3 | FM |
Mirande | 98.4 | FM |
Modane | 104.4 | FM |
Mont-de-Marsan | 104.9 | FM |
Montargis | 106.4 | FM |
Montauban | 105.2 | FM |
Montbard | 101.5 | FM |
Montbéliard | 95.1 | FM |
Montélimar | 92.2 | FM |
Montluçon | 103.6 | FM |
Montmédy | 98.9 | FM |
Montmorillon | 102.4 | FM |
Montpellier | 94.9 | FM |
Montpon-Mdnestdol | 88.8 | FM |
Montreuil-sur-Mer | 104.7 | FM |
Morestel | 91.3 | FM |
Morlaix | 102.7 | FM |
Morteau | 98.3 | FM |
Morzine | 96.8 | FM |
Moulins | 104.9 | FM |
Moutiers | 107.5 | FM |
Mulhouse | 94.8 | FM |
Mûr-de-Bretagne | 103.6 | FM |
Nancy | 105.5 | FM |
Nantes | 104.7 | FM |
Nantua | 106.8 | FM |
Narbonne | 94.1 | FM |
Nérac | 104.7 | FM |
Neufchâteau | 102.0 | FM |
Nevers | 104.6 | FM |
Nice | 101.4 | FM |
Nîmes | 94.8 | FM |
Niort | 106.8 | FM |
Nogent-le-Rotrou | 104.6 | FM |
Nyons | 103.0 | FM |
Oloron-Sainte-Marie | 106.8 | FM |
Orléans | 104.7 | FM |
Oyonnax | 93.4 | FM |
Pamiers | 93.3 | FM |
Paris | 104.7 | FM |
Parthenay | 100.6 | FM |
Pau | 106.8 | FM |
Périgueux | 98.1 | FM |
Péronne | 102.2 | FM |
Perpignan | 91.6 | FM |
Perros-Guirec | 100.7 | FM |
Ploërmel | 97.1 | FM |
Poitiers | 104.7 | FM |
Poligny | 90.1 | FM |
Pontarlier | 98.2 | FM |
Pontcharra | 104.8 | FM |
Pontivy | 104.6 | FM |
Porto-Vecchio | 99.6 | FM |
Privas | 104.9 | FM |
Provins | 106.9 | FM |
Quimper | 104.7 | FM |
Reims | 106.5 | FM |
Remiremont | 91.0 | FM |
Rennes | 104.7 | FM |
Rethel | 106.8 | FM |
Riom-ès-Montagne | 106.2 | FM |
Roanne | 103.1 | FM |
Rodez | 98.8 | FM |
Romilly-sur-Seine | 106.9 | FM |
Romorantin | 107.0 | FM |
Rouen | 104.9 | FM |
Royan | 106.7 | FM |
Ruffec | 92.7 | FM |
Saint-Amand-Montrond | 92.9 | FM |
Saint-Brieuc | 103.8 | FM |
Saint-Céré | 106.3 | FM |
Saint-Dié-des-Vosges | 104.9 | FM |
Saint-Dizier | 106.1 | FM |
Saint-Etienne | 104.8 | FM |
Saint-Flour | 102.7 | FM |
Saint-Gaudens | 106.7 | FM |
Saint-Gervais-d'Auvergne | 93.4 | FM |
Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 100.7 | FM |
Saint-Girons | 94.3 | FM |
Saint-Jean-de-Maurienne | 107.2 | FM |
Saint-Jorioz | 105.9 | FM |
Saint-Junien | 95.6 | FM |
Saint-Lô | 103.9 | FM |
Saint-Malo | 99.4 | FM |
Saint-Meen-le-Grand | 107.1 | FM |
Saint-Nazaire | 104.7 | FM |
Saint-Omer | 94.2 | FM |
Saint-Pol-sur-Ternoise | 104.7 | FM |
Saint-Quentin | 92.4 | FM |
Saint-Raphaël | 87.9 | FM |
Sainte-Marie-aux-Mines | 97.7 | FM |
Sainte-Ménehould | 105.2 | FM |
Saintes | 89.4 | FM |
Sarlat-la-Caneda | 106.3 | FM |
Sarrebourg | 106.1 | FM |
Saumur | 104.7 | FM |
Saverne | 103.3 | FM |
Schirmeck | 99.7 | FM |
Sedan | 102.6 | FM |
Sète | 87.7 | FM |
Soissons | 104.7 | FM |
Strasbourg | 103.3 | FM |
Termignon | 104.9 | FM |
Thiers | 103.1 | FM |
Thionville | 102.4 | FM |
Tignes | 101.3 | FM |
Tonnerre | 88.4 | FM |
Toulon | 104.7 | FM |
Toulouse | 106.3 | FM |
Tours | 104.5 | FM |
Troyes | 104.7 | FM |
Tulle | 104.2 | FM |
Ugine | 88.8 | FM |
Ussel | 102.7 | FM |
Val-d'Isère | 107.0 | FM |
Val-Thorens | 104.6 | FM |
Valence | 104.8 | FM |
Valenciennes | 92.7 | FM |
Valloire | 96.9 | FM |
Valognes | 107.2 | FM |
Vals-les-Bains | 91.4 | FM |
Vannes | 104.7 | FM |
Vars | 100.6 | FM |
Vendôme | 104.6 | FM |
Vernon | 104.7 | FM |
Vesoul | 102.1 | FM |
Vic-Fezensac | 101.4 | FM |
Vichy | 94.6 | FM |
Vienne | 104.8 | FM |
Vierzon | 94.2 | FM |
Villard-de-Lans | 94.3 | FM |
Villefranche-de-Rouergue | 87.8 | FM |
Villefranche-sur-Saône | 102.4 | FM |
Villeneuve sur Lot | 101.4 | FM |
Vittel | 102.0 | FM |
Vivario | 91.9 | FM |
Voiron | 104.7 | FM |
Vouziers | 102.6 | FM |
Yssingeaux | 94.1 | FM |
Contact : Numéro de téléphone, Message texte, Site web, E-mail, Facebook
Adresse : 2, rue des Cévennes, 75015 Paris
Site web : https://www.europe1.fr
Numéro de téléphone : +33 180 203 921
SMS : 73921
E-mail :
[email protected],
[email protected]Facebook : https://www.facebook.com/europe1
Instagram : https://www.instagram.com/europe1
Twitter : https://twitter.com/europe1
SoundCloud : https://soundcloud.com/europe1
YouTube : https://www.youtube.com/europe1
TikTok : https://www.tiktok.com/@europe1