Imaginez un moment, il y a plus de 40 ans, où un jeune homme nommé Jean-Paul Baudecroux a une idée révolutionnaire. Il veut créer une radio qui joue uniquement les musiques les plus populaires du moment, des hits qui donnent envie de danser et de chanter à tue-tête! C'est ainsi que NRJ voit le jour, le 15 juillet 1981, et devient rapidement un phénomène. La radio se concentre sur la qualité du son et sur une programmation qui donne envie de bouger. Vous imaginez, des "Top 40" qui défilent, 10 hits d'affilée, sans temps mort !
NRJ, c'est un peu comme un ami qui connaît toutes les dernières chansons à la mode et qui ne vous fait écouter que les meilleurs tubes. Imaginez la joie de découvrir les nouveaux hits, de vibrer au rythme des musiques tendance et de partager ces moments avec des millions d'autres personnes ! Et ce n'est pas tout, NRJ est aussi une radio qui a su s'adapter aux nouveaux temps. Aujourd'hui, on peut écouter NRJ partout dans le monde, sur internet et même sur des applications mobiles.
On peut dire que NRJ a réussi son pari : créer une radio qui fédère les générations, qui donne envie de bouger et qui est toujours au top de l'actualité musicale. Qui n'a jamais chanté à tue-tête sur "Hit Music Only" ? Et vous, quel est votre hit préféré que vous avez entendu sur NRJ ?
New Hits Friday Fréquences en Direct
Location | Frequency | Modulation |
Abbeville | 102.7 | FM |
Agen | 101.1 | FM |
Ajaccio | 101.2 | FM |
Albertville | 102.6 | FM |
Albi | 100.6 | FM |
Alencon | 100.5 | FM |
Alès | 106.0 | FM |
Allos | 90.0 | FM |
Alpe-D'Huez | 101.4 | FM |
Ambert | 94.8 | FM |
Amiens | 99.0 | FM |
Angers | 98.0 | FM |
Angoulême | 102.2 | FM |
Annecy | 102.8 | FM |
Annemasse | 103.6 | FM |
Apt | 102.6 | FM |
Arcachon | 102.2 | FM |
Argentan | 101.0 | FM |
Arras | 101.2 | FM |
Aubenas | 99.6 | FM |
Aubusson | 101.1 | FM |
Auch | 92.8 | FM |
Aurillac | 101.8 | FM |
Auron | 106.1 | FM |
Autun | 105.3 | FM |
Auxerre | 101.8 | FM |
Avallon | 100.6 | FM |
Avesnes-sur-Helpes | 91.4 | FM |
Avignon | 98.2 | FM |
Avranches | 102.3 | FM |
Bagnères de Bigorre | 100.1 | FM |
Bagnols-sur-Cèze | 98.2 | FM |
Bar-le-Duc | 97.1 | FM |
Bar-sur-Aube | 102.9 | FM |
Barcelonette | 100.5 | FM |
Bastia | 100.8 | FM |
Bayeux | 104.1 | FM |
Beauvais | 89.2 | FM |
Beauvoir-sur-Mer | 95.5 | FM |
Belfort | 106.2 | FM |
Bellac | 105.3 | FM |
Belley | 102.6 | FM |
Bergerac | 101.8 | FM |
Bernay | 100.6 | FM |
Besançon | 100.9 | FM |
Béthune | 92.8 | FM |
Béziers | 105.7 | FM |
Biarritz | 100.9 | FM |
Blois | 102.2 | FM |
Bonifacio | 105.1 | FM |
Bordeaux | 102.4 | FM |
Boulogne-sur-Mer | 102.2 | FM |
Bourg-en-Bresse | 102.8 | FM |
Bourg-Saint-Maurice | 102.3 | FM |
Bourges | 90.5 | FM |
Breil-sur-Roya | 104.5 | FM |
Bressuire | 104.1 | FM |
Brest | 102.4 | FM |
Briançon | 98.4 | FM |
Brignoles | 96.0 | FM |
Brigue | 96.2 | FM |
Brioude | 97.3 | FM |
Brive-la-Gaillarde | 90.9 | FM |
Caen | 101.4 | FM |
Cahors | 101.5 | FM |
Calais | 93.0 | FM |
Calvi | 100.8 | FM |
Cambrai | 91.3 | FM |
Cannes | 99.2 | FM |
Carcassonne | 100.6 | FM |
Castelnaudary | 100.3 | FM |
Castres | 97.7 | FM |
Cervione | 99.1 | FM |
Chalon-sur-Saône | 91.9 | FM |
Châlons sur Marne | 100.4 | FM |
Chalons-en-Champagne | 100.4 | FM |
Chambery | 103.0 | FM |
Chamonix | 95.9 | FM |
Charleville-Mézières | 93.9 | FM |
Charolles | 102.1 | FM |
Chartres | 100.4 | FM |
Château-Chinon | 103.6 | FM |
Château-Gontier | 100.5 | FM |
Château-Thierry | 90.8 | FM |
Châteaubriant | 100.6 | FM |
Châteaudun | 103.0 | FM |
Châteaulin | 105.7 | FM |
Châteauroux | 101.1 | FM |
Châteauvillain | 91.1 | FM |
Chatel | 102.8 | FM |
Châtellerault | 89.2 | FM |
Châtillon-sur-Seine | 101.9 | FM |
Chaum | 103.3 | FM |
Chaumont | 94.8 | FM |
Cherbourg | 99.3 | FM |
Clermont-Ferrand | 101.2 | FM |
Clermont-L'Hérault | 106.7 | FM |
Clusaz | 98.8 | FM |
Cluses | 99.6 | FM |
Cognac | 98.6 | FM |
Colmar | 91.0 | FM |
Commercy | 93.2 | FM |
Compiègne | 103.3 | FM |
Concarneau | 106.0 | FM |
Condom | 97.0 | FM |
Confolens | 99.8 | FM |
Cornimont | 100.6 | FM |
Corté | 91.6 | FM |
Cosne-Cours-sur-Loire | 92.6 | FM |
Courchevel | 104.7 | FM |
Coutances | 101.9 | FM |
Crest | 89.1 | FM |
Décazeville | 89.2 | FM |
Die | 100.5 | FM |
Dieppe | 99.8 | FM |
Dieulefit | 99.6 | FM |
Digne-les-Bains | 97.1 | FM |
Dijon | 100.6 | FM |
Dinan | 105.1 | FM |
Draguignan | 95.2 | FM |
Dunkerque | 101.3 | FM |
Embrun | 94.2 | FM |
Epernay | 93.9 | FM |
Epinal | 91.9 | FM |
Eu (Le Tréport) | 106.2 | FM |
Fécamp | 89.2 | FM |
Ferté-Macé | 101.3 | FM |
Ferté-sous-Jouarre | 90.2 | FM |
Figeac | 100.4 | FM |
Fismes | 103.2 | FM |
Flers | 101.6 | FM |
Florac | 92.2 | FM |
Foix | 95.4 | FM |
Font-Romeu | 101.3 | FM |
Fontenay-le-Comte | 100.0 | FM |
Fougères | 106.5 | FM |
Fumay | 91.4 | FM |
Gap | 95.7 | FM |
Gérardmer | 88.5 | FM |
Ghisonaccia | 100.6 | FM |
Gien | 98.3 | FM |
Gournay | 106.6 | FM |
Grenoble | 103.2 | FM |
Guebwiller | 94.4 | FM |
Guéret | 99.8 | FM |
Guingamp | 96.5 | FM |
Ile D'Oléron | 102.4 | FM |
Ile Rousse | 88.3 | FM |
Isola 2000 | 101.2 | FM |
Issoire | 104.0 | FM |
Issoudun | 105.2 | FM |
Joinville | 102.9 | FM |
L'Aigle | 101.0 | FM |
L'Argentière la Bessée | 98.2 | FM |
La Bresse | 88.5 | FM |
LA Flêche | 90.8 | FM |
La Grave | 89.6 | FM |
La Mure | 103.9 | FM |
La Plagne | 102.0 | FM |
La Roche-sur-Yon | 94.9 | FM |
La Rochelle | 100.2 | FM |
Langogne | 100.9 | FM |
Langon | 101.2 | FM |
Langres | 91.1 | FM |
Laôn | 92.2 | FM |
Laragne-Monteglin | 91.2 | FM |
Laval | 90.7 | FM |
Le Havre | 92.5 | FM |
Le Mans | 105.9 | FM |
Le Port | 90.4 | FM |
Le Thillot | 88.5 | FM |
Le Tréport | 106.2 | FM |
Lens | 91.2 | FM |
Les Deux-Alpes | 102.2 | FM |
Les Pieux | 102.9 | FM |
Lille | 101.3 | FM |
Limoges | 99.1 | FM |
Lons-le-Saunier | 100.9 | FM |
Lorient | 106.0 | FM |
Luneville | 102.9 | FM |
Lure | 88.4 | FM |
Luxeuil | 88.4 | FM |
Lyon | 103.0 | FM |
Mailly-le-Camp | 99.4 | FM |
Malijai | 97.0 | FM |
Manosque | 102.6 | FM |
Mantes-la-Jolie | 106.9 | FM |
Marseille | 106.4 | FM |
Mayenne | 101.9 | FM |
Mazamet | 94.5 | FM |
Meaux | 100.1 | FM |
Melun | 100.1 | FM |
Mende | 98.9 | FM |
Menton | 99.8 | FM |
Metz | 107.3 | FM |
Millau | 95.5 | FM |
Mimizan | 99.9 | FM |
Mirande | 103.2 | FM |
Modane | 89.6 | FM |
Mont-de-Marsan | 90.5 | FM |
Mont-Dore | 102.9 | FM |
Montabard | 102.3 | FM |
Montargis | 97.7 | FM |
Montauban | 95.0 | FM |
Montbeliard | 106.2 | FM |
Montceau-les-mines | 104.5 | FM |
Montélimar | 100.0 | FM |
Montgenèvre | 87.6 | FM |
Monthermé | 104.2 | FM |
Montluçon | 96.3 | FM |
Montmorillon | 94.5 | FM |
Montpellier | 106.1 | FM |
Morlaix | 103.5 | FM |
Morzine | 89.3 | FM |
Moulins | 88.3 | FM |
Moutiers | 100.4 | FM |
Mulhouse | 102.1 | FM |
Nancy | 107.1 | FM |
Nantes | 102.4 | FM |
Nantua | 91.9 | FM |
Narbonne | 100.3 | FM |
Neufchâteau | 90.1 | FM |
Neufchâtel-en-Bray | 99.9 | FM |
Nevers | 94.5 | FM |
Nice | 99.2 | FM |
Nîmes | 105.8 | FM |
Niort | 100.4 | FM |
Nogaro | 89.3 | FM |
Nogent-le-Rotrou | 100.5 | FM |
Noyon | 92.2 | FM |
Nyons | 104.7 | FM |
Oloron-Sainte-Marie | 93.6 | FM |
Orléans | 100.4 | FM |
Oyonnax | 103.2 | FM |
Pamiers | 95.4 | FM |
Paris | 100.3 | FM |
Parthenay | 107.3 | FM |
Pau | 93.6 | FM |
Périgueux | 95.2 | FM |
Perpignan | 105.9 | FM |
Pithiviers | 100.0 | FM |
Poitiers | 100.0 | FM |
Pont-Audemer | 91.2 | FM |
Pontivy | 96.9 | FM |
Porto-Vecchio | 91.9 | FM |
Privas | 99.6 | FM |
Provins | 101.7 | FM |
Puy-en-Velay | 98.7 | FM |
Quimper | 99.9 | FM |
Redon | 105.7 | FM |
Reims | 100.6 | FM |
Remiremont | 105.4 | FM |
Rennes | 103.9 | FM |
Revin | 96.3 | FM |
Roanne | 104.0 | FM |
Rochefort | 94.0 | FM |
Rodez | 96.3 | FM |
Romilly | 101.7 | FM |
Romorantin | 102.4 | FM |
Rouen | 100.5 | FM |
Royan | 90.0 | FM |
Sables-d’Olonne | 98.4 | FM |
Saint André | 95.9 | FM |
Saint Denis | 100.0 | FM |
Saint Gilles | 94.5 | FM |
Saint Joseph | 90.0 | FM |
Saint Leu | 92.8 | FM |
Saint Pierre | 95.5 | FM |
Saint-Affrique | 103.5 | FM |
Saint-Brieuc | 102.3 | FM |
Saint-Claude | 90.9 | FM |
Saint-Die | 100.2 | FM |
Saint-Dizier | 102.7 | FM |
Saint-Etienne | 102.8 | FM |
Saint-Flour | 98.1 | FM |
Saint-Gaudens | 102.6 | FM |
Saint-Jean-de-Maurienne | 101.2 | FM |
Saint-Lô | 102.9 | FM |
Saint-Malo | 101.1 | FM |
Saint-Nazaire | 100.5 | FM |
Saint-Omer | 102.3 | FM |
Saint-Pol-sur-Ternoise | 102.2 | FM |
Saint-Quentin | 96.4 | FM |
Saint-Raphaël | 95.1 | FM |
Saint-Tropez | 95.6 | FM |
Sainte-Menehould | 100.4 | FM |
Saintes | 94.4 | FM |
Sarlat | 101.3 | FM |
Schirmeck | 90.9 | FM |
Sedan | 89.0 | FM |
Sens | 100.1 | FM |
Serre-Chevalier | 94.8 | FM |
Sète | 106.1 | FM |
Severac-le-Château | 106.9 | FM |
Sézanne | 103.6 | FM |
Soissons | 100.3 | FM |
Souillac | 101.7 | FM |
Strasbourg | 88.2 | FM |
Tarbes | 93.0 | FM |
Tende | 96.2 | FM |
Termignon | 98.8 | FM |
Thiers | 104.0 | FM |
Thionville | 90.2 | FM |
Thouars | 102.2 | FM |
Tignes | 103.3 | FM |
Tonnerre | 101.9 | FM |
Toul | 90.1 | FM |
Toulon | 96.6 | FM |
Toulouse | 100.4 | FM |
Tours | 87.7 | FM |
Tréguier | 96.5 | FM |
Troyes | 100.2 | FM |
Tulle | 95.0 | FM |
Ugine | 107.3 | FM |
Ussel | 103.8 | FM |
Uzerche | 95.2 | FM |
Val-D'Isère | 101.8 | FM |
Valence | 100.2 | FM |
Valenciennes | 98.8 | FM |
Valloire | 88.1 | FM |
Vallon-Pont-D'Arc | 104.8 | FM |
Vannes | 98.0 | FM |
Vars | 97.9 | FM |
Vendeuvre-sur-Barse | 99.4 | FM |
Verdun | 107.3 | FM |
Vesoul | 106.2 | FM |
Vichy | 99.6 | FM |
Vienne | 103.0 | FM |
Villard-de-Lans | 102.2 | FM |
Villefort | 92.7 | FM |
Vimoutiers | 88.4 | FM |
Vinay | 96.2 | FM |
Vire | 106.6 | FM |
Vitré | 102.8 | FM |
Vitry-le-François | 88.0 | FM |
Vittel | 88.5 | FM |
Voiron | 103.1 | FM |
Vouziers | 95.4 | FM |
Yssingeaux | 103.7 | FM |
Contact : Numéro de téléphone, Message texte, Site web, E-mail, Facebook
Adresse : 22 Rue Boileau, 75016 Paris
Site web : https://www.nrj.fr
Numéro de téléphone : +33 800 704 248, +33 140 714 000, 39 37
SMS : 61112 (envoyez NRJ "espace votre message")
Facebook : https://www.facebook.com/nrjradio
Instagram : https://www.instagram.com/nrjhitmusiconly
Twitter : https://twitter.com/nrjhitmusiconly
YouTube : https://www.youtube.com/nrj
TikTok: https://www.tiktok.com/@nrj