Imaginez un peu : vous allumez votre radio et un son dynamique et énergique vous envahit. C'est Europe 2, une station française qui a connu plusieurs vies. Avant 2008, elle était déjà là, vibrante et pleine de vie, puis elle est devenue Virgin Radio pour quelques années, avant de retrouver son nom d'origine en 2023. Et depuis tout ce temps, elle diffuse des chansons d'artistes qui font bouger : de l'électro-rock à la pop, en passant par des pépites de dance et de R'n'B.
Vous vous souvenez de ces moments où vous chantez à tue-tête dans votre voiture, ou en vous préparant le matin ? C'est un peu l'ambiance d'Europe 2 ! Elle s'adresse aux jeunes adultes qui aiment la musique actuelle, et qui veulent se laisser transporter par les rythmes du moment. C'est comme un ami qui vous accompagne tout au long de la journée, avec sa playlist qui vous donne la pêche !
Et pour répondre à tous les goûts, Europe 2 propose 15 webradios différentes. Vous pouvez ainsi choisir votre ambiance, votre genre préféré, et vous laisser porter par les ondes. C'est un peu comme avoir un juke-box personnel, avec une multitude de possibilités ! Alors, n'hésitez pas à l'écouter en direct, et laissez-vous bercer par le "Meilleur Son", comme le dit si bien leur slogan.
Millenium Fréquences en Direct
Location | Frequency | Modulation |
Abbeville | 99.6 | FM |
Agen | 89.8 | FM |
Ajaccio | 99.8 | FM |
Albertville | 101.6 | FM |
Alençon | 100.9 | FM |
Allos | 105.4 | FM |
Amiens | 93.6 | FM |
Angers | 94.8 | FM |
Angoulême | 100.3 | FM |
Annecy | 100.5 | FM |
Annemasse | 90.1 | FM |
Arcachon | 94.1 | FM |
Argentan | 96.1 | FM |
Arras | 91.9 | FM |
Aubenas | 106.9 | FM |
Aubusson | 101.8 | FM |
Auch | 100.2 | FM |
Aurillac | 89.0 | FM |
Aussois | 93.9 | FM |
Autun | 87.6 | FM |
Auxerre | 98.9 | FM |
Avallon | 90.8 | FM |
Avignon | 89.0 | FM |
Avoriaz | 92.1 | FM |
Avranches | 89.0 | FM |
Bagnères-de-Bigorre | 99.7 | FM |
Bar-Le-Duc | 102.0 | FM |
Barcelonnette | 94.0 | FM |
Bastia | 107.2 | FM |
Bayeux | 101.7 | FM |
Bayonne | 97.7 | FM |
Beauvais | 103.5 | FM |
Belfort | 98.4 | FM |
Bellegarde | 103.1 | FM |
Belley | 96.1 | FM |
Bergerac | 93.2 | FM |
Besançon | 100.4 | FM |
Béthune | 90.1 | FM |
Blois | 97.2 | FM |
Bordeaux | 94.3 | FM |
Boulogne-sur-Mer | 91.5 | FM |
Bourg-en-Bresse | 96.3 | FM |
Bourges | 99.6 | FM |
Brest | 96.5 | FM |
Briançon | 96.0 | FM |
Brioude | 89.8 | FM |
Brive-La-Gaillarde | 88.1 | FM |
Caen | 96.8 | FM |
Cahors | 96.8 | FM |
Calvi | 106.7 | FM |
Cannes | 88.1 | FM |
Carcassonne | 96.0 | FM |
Carhaix | 106.8 | FM |
Carpentras | 103.3 | FM |
Castelnaudary | 102.3 | FM |
Castres | 102.4 | FM |
Cauterets | 94.1 | FM |
Chalon-sur-Saône | 97.8 | FM |
Chalons-en-Champagne | 95.5 | FM |
Chambéry | 89.4 | FM |
Chamonix | 98.3 | FM |
Charleville-Mézières | 99.9 | FM |
Charolles | 95.1 | FM |
Chartres | 103.3 | FM |
Château-Arnoux | 93.4 | FM |
Château-du-Loir | 94.5 | FM |
Château-Thierry | 102.4 | FM |
Chateaubriant | 88.6 | FM |
Châteaudun | 93.1 | FM |
Chateauroux | 96.6 | FM |
Chatellerault | 96.2 | FM |
Chaumont | 93.8 | FM |
Chauny | 103.0 | FM |
Cherbourg | 88.3 | FM |
Cholet | 95.0 | FM |
Clermont-Ferrand | 89.6 | FM |
Cognac | 101.9 | FM |
Colmar | 96.5 | FM |
Commercy | 102.5 | FM |
Compiègne | 100.5 | FM |
Condom | 103.0 | FM |
Corte | 105.1 | FM |
Cosne-sur-Loire | 101.7 | FM |
Coutances | 87.9 | FM |
Creil | 103.7 | FM |
Dax | 98.1 | FM |
Decazeville | 100.7 | FM |
Die | 96.2 | FM |
Dieppe | 93.7 | FM |
Digne | 90.2 | FM |
Dijon | 87.9 | FM |
Douarnenez | 103.2 | FM |
Draguignan | 105.2 | FM |
Dunkerque | 96.2 | FM |
Epinal | 103.5 | FM |
Falaise | 102.0 | FM |
Flaine | 89.8 | FM |
Fontainebleau | 103.7 | FM |
Fontenay-le-Comte | 106.6 | FM |
Forbach | 102.3 | FM |
Gap | 105.9 | FM |
Genève | 90.1 | FM |
Grenoble | 91.2 | FM |
Gueret | 100.2 | FM |
Guingamp | 99.8 | FM |
Haguenau | 102.4 | FM |
Hazebrouck | 102.7 | FM |
Ile d'Oléron | 96.1 | FM |
Isola | 102.2 | FM |
Joinville | 100.1 | FM |
Jonzac | 101.3 | FM |
L'Aigle | 107.0 | FM |
La Clusaz | 92.0 | FM |
La Flèche | 89.8 | FM |
La Mûre | 92.3 | FM |
La Roche-sur-Yon | 101.1 | FM |
La Rochelle | 106.6 | FM |
Lacanau | 93.8 | FM |
Laon | 106.3 | FM |
Laval | 91.2 | FM |
Le Chambon-sur-Lignon | 93.4 | FM |
Le Creusot | 98.9 | FM |
Le Havre | 101.8 | FM |
Le Mans | 103.5 | FM |
Le Puy-en-Velay | 96.1 | FM |
Lens | 90.1 | FM |
Les Deux-Alpes | 96.2 | FM |
Les Sables-d'Olonne | 89.4 | FM |
Ligny-en-Barrois | 87.9 | FM |
Lille | 92.0 | FM |
Limoges | 100.4 | FM |
Lisieux | 96.0 | FM |
Lodève | 92.2 | FM |
Longwy | 94.8 | FM |
Lons-le-Saunier | 87.8 | FM |
Lorient | 96.4 | FM |
Lourdes | 98.2 | FM |
Luçon | 103.0 | FM |
Lyon | 100.3 | FM |
Mâcon | 95.5 | FM |
Malijai | 98.6 | FM |
Manosque | 92.4 | FM |
Mantes-la-Jolie | 88.8 | FM |
Marmande | 93.3 | FM |
Marseille | 102.3 | FM |
Mazamet | 107.3 | FM |
Meaux | 103.7 | FM |
Megève | 96.8 | FM |
Menton | 92.1 | FM |
Metz | 97.6 | FM |
Monaco | 92.1 | FM |
Mont-de-Marsan | 88.4 | FM |
Montbard | 93.6 | FM |
Montélimar | 98.0 | FM |
Montluçon | 97.1 | FM |
Montpellier | 95.8 | FM |
Montreuil-sur-Mer | 87.9 | FM |
Morlaix | 96.3 | FM |
Mulhouse | 99.8 | FM |
Nancy | 96.1 | FM |
Nantes | 94.7 | FM |
Nantua | 91.4 | FM |
Narbonne | 90.5 | FM |
Neufchâteau | 106.2 | FM |
Neufchâtel-en-Bray | 93.6 | FM |
Nevers | 99.7 | FM |
Nice | 88.1 | FM |
Niederbronn-les-Bains | 98.7 | FM |
Nîmes | 102.1 | FM |
Niort | 95.6 | FM |
Nogent-le-Rotrou | 88.5 | FM |
Noyon | 88.0 | FM |
Nyons | 95.5 | FM |
Oyonnax | 97.2 | FM |
Paris | 103.5 | FM |
Pau | 94.0 | FM |
Perpignan | 95.7 | FM |
Poitiers | 88.3 | FM |
Pouzauges | 97.1 | FM |
Prades | 107.1 | FM |
Privas (Col de L'Escrinet) | 106.8 | FM |
Puy-l'Évêque | 94.8 | FM |
Quimper | 101 | FM |
Reims | 88.8 | FM |
Rennes | 102.0 | FM |
Roanne | 89.4 | FM |
Rouen | 104.1 | FM |
Royan | 89.2 | FM |
Sablé-sur-Sarthe | 89.8 | FM |
Sain-Maixent | 102.1 | FM |
Saint Gervais | 96.8 | FM |
Saint Mihiel | 101.3 | FM |
Saint Quentin | 88.2 | FM |
Saint Tropez | 91.2 | FM |
Saint-Brieuc | 96.2 | FM |
Saint-Dié | 106.2 | FM |
Saint-Dizier | 89.9 | FM |
Saint-Etienne | 97.8 | FM |
Saint-Flour | 89.9 | FM |
Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 94.4 | FM |
Saint-Jean-de-Maurienne | 101.8 | FM |
Saint-Jean-Pied-de-Port | 105.3 | FM |
Saint-Malo | 102.1 | FM |
Saint-Martin-de-Belleville | 92.3 | FM |
Saint-Michel-de-Maurienne | 89.2 | FM |
Saint-Nazaire | 99.3 | FM |
Saint-Pol-sur-Ternoise | 95.2 | FM |
Sainte-Ménéhould | 88.2 | FM |
Saintes | 93.7 | FM |
Sarre-Union | 100.2 | FM |
Sarrebourg | 102.5 | FM |
Saverne | 89.3 | FM |
Schirmeck | 106.0 | FM |
Sedan | 92.3 | FM |
Sens | 98.9 | FM |
Sisteron | 93.4 | FM |
Soissons | 88.1 | FM |
Soustons | 90.7 | FM |
Strasbourg | 89.5 | FM |
Tarbes | 98.2 | FM |
Tergnier | 103.0 | FM |
Termignon | 107.1 | FM |
Thonon-les-Bains | 99.6 | FM |
Thouars | 88.4 | FM |
Toulon | 95.8 | FM |
Toulouse | 102.4 | FM |
Tours | 96.1 | FM |
Troyes | 89.7 | FM |
Tulle | 97.1 | FM |
Ussel | 99.0 | FM |
Val Thorens | 101.0 | FM |
Valence | 91.3 | FM |
Valloire | 94.4 | FM |
Vannes | 92.4 | FM |
Vars | 93.8 | FM |
Verdun | 87.8 | FM |
Vernon | 103.5 | FM |
Vesoul | 98.5 | FM |
Vic-Fezensac | 93.4 | FM |
Vichy | 97.8 | FM |
Villedieu-les-Poëles | 87.9 | FM |
Villeneuve-sur-Lot | 97.8 | FM |
Vire | 97.3 | FM |
Vitry-le-François | 106.7 | FM |
Vittel | 103.6 | FM |
Voiron | 91.1 | FM |
Vouziers | 90.3 | FM |
Yssingeaux | 96.6 | FM |
Contact : Numéro de téléphone, Message texte, Site web, E-mail, Facebook
Adresse : 2, rue des Cévennes, 75015 Paris
Site web : https://www.europe2.fr
Numéro de téléphone : +33 811 495 050
SMS : 7 12 13
E-mail :
[email protected]Facebook : https://www.facebook.com/europe2radio
Instagram : https://www.instagram.com/europe2
Twitter : https://twitter.com/europe2
YouTube : https://www.youtube.com/@europe2
TikTok : https://www.tiktok.com/@europe2radio